<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Модели бази данни</title>
	<atom:link href="http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html</link>
	<description>Интернет информационен ресурс</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ARM компютърна архитектура &#124; Интернет, компютри, Web, Високи технологии</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-390</link>
		<dc:creator>ARM компютърна архитектура &#124; Интернет, компютри, Web, Високи технологии</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=140#comment-390</guid>
		<description>[...] данни или софтуерен помощник. Данните, намерени в тези структури от данни, обикновено се наричат записи в таблицата на [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] данни или софтуерен помощник. Данните, намерени в тези структури от данни, обикновено се наричат записи в таблицата на [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алгоритми и средства за описване © ипотпал българия ©</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-386</link>
		<dc:creator>Алгоритми и средства за описване © ипотпал българия ©</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 11:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=140#comment-386</guid>
		<description>[...] неможе да се приложи към конкретните начални данни. 3.Средства(начин) за описване на алгоритми – 1. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] неможе да се приложи към конкретните начални данни. 3.Средства(начин) за описване на алгоритми – 1. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Езици за програмиране от високо ниво &#187; Уеб дизайн и изработка на сайтове</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-380</link>
		<dc:creator>Езици за програмиране от високо ниво &#187; Уеб дизайн и изработка на сайтове</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=140#comment-380</guid>
		<description>[...] в обратна посока. Таблиците за знания и другите видове данни могат да се реализират чрез оператора assert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в обратна посока. Таблиците за знания и другите видове данни могат да се реализират чрез оператора assert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) &#124; Интернет, компютри, Web, Високи технологии</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-379</link>
		<dc:creator>Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) &#124; Интернет, компютри, Web, Високи технологии</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=140#comment-379</guid>
		<description>[...] Най-добрите черти на протокола РРТР бяха комбинирани с протокола L2F (Layer 2 Forwarding) на Cisco, за да се създаде L2TP. L2F беше собствено решение на Cisco, което на практика вече е замене­но от L2TP. L2TP е полезен при dialup, ADSL и други сценарии за отда­лечен достъп; този протокол разширява използването на РРР, за да даде възможност за VPN достъп на отдалечени потребители. L2TP капсулира РРР кадри, които да се изпащат през Layer 3 IP мрежи или Layer 2 Х.25, Frame Relay или Asynchronous Transfer Mode (ATM) мрежи. Когато е конфигуриран да използва IP за транспорт, L2TP може да бъде използван като протокол за VPN тунелиране през Интернет. L2TP през IP използва UDP порт 1701 и включва серия от L2TP конт­ролни съобщения за поддръжка на тунела. L2TP използва и UDP, за да изпраща Е2ТР-капсулирани РРР кадри във вид на тунелирани данни. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Най-добрите черти на протокола РРТР бяха комбинирани с протокола L2F (Layer 2 Forwarding) на Cisco, за да се създаде L2TP. L2F беше собствено решение на Cisco, което на практика вече е замене­но от L2TP. L2TP е полезен при dialup, ADSL и други сценарии за отда­лечен достъп; този протокол разширява използването на РРР, за да даде възможност за VPN достъп на отдалечени потребители. L2TP капсулира РРР кадри, които да се изпащат през Layer 3 IP мрежи или Layer 2 Х.25, Frame Relay или Asynchronous Transfer Mode (ATM) мрежи. Когато е конфигуриран да използва IP за транспорт, L2TP може да бъде използван като протокол за VPN тунелиране през Интернет. L2TP през IP използва UDP порт 1701 и включва серия от L2TP конт­ролни съобщения за поддръжка на тунела. L2TP използва и UDP, за да изпраща Е2ТР-капсулирани РРР кадри във вид на тунелирани данни. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Изкуствени интелигентни агенти. Характеристики, класификация и инструментални средства за тяхното създаване.</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-352</link>
		<dc:creator>Изкуствени интелигентни агенти. Характеристики, класификация и инструментални средства за тяхното създаване.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=140#comment-352</guid>
		<description>[...] мигрират между компютрите като взаимодействат с база данни, файловите системи, информационните услуги и др. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] мигрират между компютрите като взаимодействат с база данни, файловите системи, информационните услуги и др. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PHP контролни структури › Модерно Инфо - информационен Интернет сайт</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-166</link>
		<dc:creator>PHP контролни структури › Модерно Инфо - информационен Интернет сайт</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=140#comment-166</guid>
		<description>[...] израза elseif. if ($submit == “edit”) { // код за редкатиране на база от данни } elseif ($submit == ”update”) { // код за актуализиране на записи } [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] израза elseif. if ($submit == “edit”) { // код за редкатиране на база от данни } elseif ($submit == ”update”) { // код за актуализиране на записи } [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Общ модел за достъп на данни чрез ADO.NET › Информационни технологии &#38; Интернет</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-101</link>
		<dc:creator>Общ модел за достъп на данни чрез ADO.NET › Информационни технологии &#38; Интернет</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=140#comment-101</guid>
		<description>[...] от класове, които осъществяват връзка с различни бази от данни. Те осигуряват възможност да се изпълняват команди и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] от класове, които осъществяват връзка с различни бази от данни. Те осигуряват възможност да се изпълняват команди и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Архитектура на системите с база от данни, защита на бази данни, статистики › Информационни технологии &#38; Интернет</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-22</link>
		<dc:creator>Архитектура на системите с база от данни, защита на бази данни, статистики › Информационни технологии &#38; Интернет</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=140#comment-22</guid>
		<description>[...] обикновено се поддържат от екипа на администратора на базата от данни, те се обслужват от сервизните средства на СУБД, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] обикновено се поддържат от екипа на администратора на базата от данни, те се обслужват от сервизните средства на СУБД, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

