<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационен Интернет сайт Moderno.info &#187; Политика</title>
	<atom:link href="http://www.moderno.info/category/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moderno.info</link>
	<description>Интернет информационен ресурс</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Нещатни консулски представители</title>
		<link>http://www.moderno.info/konsulski-predstavitelstva.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/konsulski-predstavitelstva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[дипломация]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[европейски съюз]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[В съвременните международни отношения се използват два вида консули: щатни (consules missi) и нещатни (consules electi). Като правило и двете категории консули имат официален характер и изпълняват възложените им консулски функции. Щатните консули са длъжностни лица на представляваната държава, получаващи съответното заплащане като служители на изпращащата страна. На тях като правило се забранява да се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/konsulski-predstavitelstva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привилегии и имунитети на административно-техническия персонал</title>
		<link>http://www.moderno.info/previlegii-diplomaticheski-administrativen-personal.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/previlegii-diplomaticheski-administrativen-personal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[дипломация]]></category>
		<category><![CDATA[държава]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Когато става въпрос за привилегиите и имунитетите на административно-техническите служители, то по същество трябва да се имат предвид задачите, които решава дипломатическото представителство, като институция за външни отношения на държавата. В потвърждение на това трябва да се посочи, че не са редки случаите, когато радистът, шифровачът, преводачът и т.н., въпреки че изпълняват административно-техническа, т.е. помощна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/previlegii-diplomaticheski-administrativen-personal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задгранични органи за външни отношения</title>
		<link>http://www.moderno.info/zadgranichni-organi-otnoshenia.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/zadgranichni-organi-otnoshenia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[държава]]></category>
		<category><![CDATA[право]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Задграничните органи за външни отношения е общоприето да се разделят на две групи:
Постоянни – осъществяват своята дейност зад граница и постоянно местопребивават на територията на приемащата държава. Притежават движимо и недвижимо имущество и постояннодействащ персонал – дипломатически представителства, постоянните представителства при международните организации и консулските представителства.
Временни – нямат постоянно местопребиваване в приемащата държава. Те не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/zadgranichni-organi-otnoshenia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАТО (North Atlantic Treaty Organization)</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-north-atlantic-treaty-organization.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-north-atlantic-treaty-organization.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[институции]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[свят]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Петя Ивайлова Петрова
North Atlantic Treaty Organization (НАТО)
Основното предназначение на НАТО е да гарантира свободата и сигурността на всички свои членове с политически и военни средства в съответствие с принципите на Устава на Организацията на обединените нации. От самото си създаване НАТО работи за установяването на справедлив и траен мир в Европа, основаващ се на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be-north-atlantic-treaty-organization.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Политика на заетост и борба с безработицата в България и Европейския съюз</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество и социалност]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[България]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[европейски съюз]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[фондове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Заетостта в Европейския съюз
Растежът и заетостта са определени в Лисабонската стратегия като водещи приоритети в политиката на Европейския съюз. Затова и мотото на политиката за заетост и социални въпроси до 2010 г. е &#8220;Социална Европа в глобалната икономика &#8211; работа и възможности за всеки&#8221;.
Целите са следните: повече инвестиции и възможности за разкриване на нови работни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цената на кризата</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[внос]]></category>
		<category><![CDATA[долари]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[износ]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[пазари]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[селско стопанство]]></category>
		<category><![CDATA[стопанство]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Настоящите затруднения по обслужване на кредитите започват през 1982 г., когато Мексико, Бразилия и други развиващи се страни обявяват, че не могат да обслужват дълговете, натрупани в началото на 70-те години. С времето кризата засяга десетки длъжници от всички континенти. При различните длъжници влиянието й варира, но във всички случаи е комплексно. Кризата минира самите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Световната банка класифицира 41 страни като тежко задлъжнели и бедни</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%b0-41-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%b0-41-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[внос]]></category>
		<category><![CDATA[долари]]></category>
		<category><![CDATA[европа]]></category>
		<category><![CDATA[износ]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[пазари]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[селско стопанство]]></category>
		<category><![CDATA[стопанство]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Световната банка класифицира 41 страни като тежко задлъжнели и бедни, в това число 33 в субсахарска Африка плюс Боливия, Гвиана, Хондурас, Лаос, Мианма /Бирма/, Никарагуа, Виетнам и Йемен. 29 от тях са включени и в списъка на страните с най-ниско развитие от Програмата на ООН за развитие. Това означава, че бебетата, които ще се родят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%b0-41-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни икономически отношения, Право на Европейския Съюз</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%8e%d0%b7.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%8e%d0%b7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 19:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[европейски съюз]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[селско стопанство]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[финансиране]]></category>
		<category><![CDATA[фондове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[автор: Лиляна Георгиева Георгиева 
Комисията на Европейския съюз иска от Съвета на Европейския съюз да й се предоставят два мандата за водене на преговори по сключване на международни договори. Първият мандат се отнася до подновяване на преговори по “Европейското споразумение за работата на заетите в международното речно корабоплаване корабни екипажи”, в което държавите-членки на Европейския [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d1%8e%d0%b7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продукция, външни отношения и свободата в европейския съюз</title>
		<link>http://www.moderno.info/production-external-relations-and-freedom-in-the-european-union.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/production-external-relations-and-freedom-in-the-european-union.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 16:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество и социалност]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[промишленост]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[Финанси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Европейският съюз функционира като обхваща три области, които се оприличават като три стълба:
Първи стълб: Европейските общности
Първият стълб се състои от трите Европейски общности – Европейската икономическа общност /ЕИО/, Европейската общност за въглища и стомана /ЕОВС/ и Европейската общност за атомна енергия /ЕВРАТОМ/, които се разшириха и задълбочиха чрез икономическия и валутния съюз.

Когато с Договора от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/production-external-relations-and-freedom-in-the-european-union.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

