<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информационен Интернет сайт Moderno.info</title>
	<atom:link href="http://www.moderno.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moderno.info</link>
	<description>Интернет информационен ресурс</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бюджет във фирмата. Бюджетиране. Какво е бюджет</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[планиране]]></category>
		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Бюджетът  е необходим, тъй като той дава възможност да се установи обемът на бизнеса, който може да очаква до постигне предприятието, колко ще му струва това и какво ще бъде естеството на разхо­дите. Трябва да се знае каква печалба и какви парични постъпления ще могат да се очакват от инвестициите, които ще бъдат направени.

Това означава [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Вирусен маркетинг в Интернет</title>
		<link>http://www.moderno.info/web-2-0-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/web-2-0-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Наред с блоговете, социалните мрежи и други форми, със съдържание генерирано от потребителите, WEB 2.0 е истинско предизвикателство пред онлайн маркетолозите и същевременно открива нови и нови възможности.

Напоследък все повече се говори за WEB 2.0, но няма единно определение за това какво точно е това WEB 2.0 и как той допринася за бизнеса. Ето някои [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/web-2-0-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какво е Интранет?</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри и Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интранет]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Компютърна мрежа, която е вътрешна за дадена система (корпорация, фирма, институция, университет и др.) и е изградена на базата на Интернет технологии.
Основни функции: Интранет често се разглежда като корпоративен Web-портал, който решава следните важни задачи, пряко свързани с фирмата, институцията.


Систематизация, съхраняване, обработка и представяне на вътрешно фирмена или институционална информация;
Функции от бизнес характер. Типично приложение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как се изработва качествена структура на един сайт</title>
		<link>http://www.moderno.info/website-structure-design.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/website-structure-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри и Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[сайтове]]></category>
		<category><![CDATA[уеб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[уеб сайтове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Идеята да направите свой уеб сайт е наистина чудесна. Вие сте се амбицирали и вече сте започнали работа върху уеб дизайна, за да го направите перфектен, събирате и обработвате материали и съдържание, които искате да качите в него. В такъв случай най-напред ще трябва да определите каква ще е структурата на вашия уеб сайт, колко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/website-structure-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ирисово разпознаване. Биометрични технологии</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-biometric-technology.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-biometric-technology.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 04:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри и Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Ключовата цел на ирис опознавателната система трябва да е способноста да се постигне ясно отделяне на интра-клас и интер-клас Хаминг дистрибуции на разтоянието. С чисто отделяне, отделените Хаминг стойностте може да се избрани, като се позволява за да бъде направено сравняването на два шаблона. Ако Хаминг разстоянието между два шаблона е по-малъко отколкото точката на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-biometric-technology.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системи за автоматизирана обработка на счетоводната дейност</title>
		<link>http://www.moderno.info/sistemi-avtomatizirana-obrabotka-schetovodna-deinost.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/sistemi-avtomatizirana-obrabotka-schetovodna-deinost.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мениджмънт]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[информационни технологии]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Системата за автоматизация на финансово-счетоводната дейност (компютърното счетоводство) представлява систематизирана съвкупност от методология, методика, система и техника за счетоводно отчитане на стопанските операции, съчетана с компютърни системи и мрежи, системен и приложен софтуер, информационна база, технологии, комуникационна инфраструктура и високо квалифициран персонал, които заедно осъществяват на съвременна и модерна основа финансово-счетоводната дейност на стопанските организации, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/sistemi-avtomatizirana-obrabotka-schetovodna-deinost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Копиране и преместване на компресирани файлове</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри и Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[компютри]]></category>
		<category><![CDATA[файлове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[При копиране и преместване атрибутите за компресиране на файлове­те, разположени в NTFS дял, могат да се променят.
Копиране
При копирането на файл от една папка в друга неговият атрибут за компресиране се променя в съответствие с атрибута на новата папка. Както позволенията (permissions) за достъп до директорията се разп­ространяват върху копираните в нея файлове, така и файлът [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основни предимства на протокол CMIP над протокол SNMP</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-cmip-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-snmp.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-cmip-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-snmp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри и Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>
		<category><![CDATA[протоколи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Основните предимства на CMIP над SNMP са:
•          Протоколи CMIP са променливи, които не само предават информация, но също така могат и да бъдат използвани за изпълнение на задачи. Това е невъзможно при SNMP;
•          CMIP е по-безопасна система, тъй като е построена в областта на сигурността, която поддържа разрешение, контрол на достъпа, както и на сигурността.
•          [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-cmip-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb-snmp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение между протоколи SNMP и CMIP</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-snmp-%d0%b8-cmip.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-snmp-%d0%b8-cmip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 13:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри и Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[протокол]]></category>
		<category><![CDATA[протоколи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Сравнението между протоколи SNMP и CMIP се заключава в следното:

Използването на SNMP протокола позволява управление на прости и сложни системи, а прилагането на протокол CMIP определя достатъчно висока начална степен на сложност на системите за контрол, както и за своята работа за изпълнение на редица допълнителни услуги, съоръжения и бази данни за обектите.



Агентите в CMIP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-snmp-%d0%b8-cmip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проучване анализ и избор на целеви пазар</title>
		<link>http://www.moderno.info/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80.html</link>
		<comments>http://www.moderno.info/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moderno.info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[пазари]]></category>
		<category><![CDATA[фирми]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moderno.info/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Проучване на потребителите и избор на целеви пазар &#8211; важен момент е процеса на бизнес планирането е проучването на потребителите- дали това са крайните потребители на предлаганите от фирмата стоки или услуги или пък това са организации-потребители (производители, търговци, правителствени организации и т.н). Маркетинговата стратегия която фирмата ще възприеме последствие до голяма степен зависи от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moderno.info/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

